ここでは、ワールドの面構成と、ワールド特有の現象について説明しています。ルームの詳細についてはルーム紹介をご覧ください。
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 8-3 | 8-3 | 8-3 | 8-3 | 8-3 | 海金庫*1 | |||||||
| B | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 7-3 | 7-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 *2 | 空金庫(昼)*3 |
| C | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 6-3 | 8-3 | 4-1 | 4-1 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 血の池地獄*4 | ||||||||
*1 無限ループにつき終了。
*2 前振り土管が3回ある。2回以上の前振り土管の繰り返しが現れるのは、特定パターンでないものを含めても、このパターンのみ。
*3 即時タイムアップするため終了。
*4 金縛りにより終了。
実際には、上記すべてのエリアが出るワールドは少なく、途中からスタートするワールドが多数です。例えばワールドIは、上記パターンAの2番目から始まっています。すなわち、I-1~I-5が3-3、I-6~I-Aが8-3、I-Bが海金庫という構成になっています。これを「パターンA(2)」と書くことにします。
ただし、上記パターンの最終面のみが出現するワールドは、特定パターンのワールドとみなさないこととします。(ワールドHなど海金庫だけのもの、ワールド58など空金庫だけのもの。ちなみに血の池地獄だけのワールドは存在しない)
| ワールド | 表記 | エリア数 | 構成 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1-1~1-4 | 1-1にはパックンフラワーが出ない。1-2からワールド2,3,4(裏技を使えば5,-1面)にワープできる。 |
| 2 | 2 | 4 | 2-1~2-4 | |
| 3 | 3 | 4 | 3-1~3-4 | 3-3ラストの天秤リフトでポール越えができる。 |
| 4 | 4 | 4 | 4-1~4-4 | 4-2からワールド5,6,7,8にワープできる。 |
| 5 | 5 | 4 | 5-1~5-4 | 5-3以降はハードモード(リフト小、敵出現増)となる。 |
| 6 | 6 | 4 | 6-1~6-4 | このワールドからクッパがハンマーを投げてくる。 |
| 7 | 7 | 4 | 7-1~7-4 | キノピオが登場する最後のワールド |
| 8 | 8 | 4 | 8-1~8-4 | ここをクリアするとエンディング。このワールドのみ、水中面の一部のブロックが城のブロックに変化する。 |
| 9 | 9 | 2 | 水中6-2→水中1-4 | ここから256W突入 |
| 10 | A | 1 | 水中空金庫(夜) | |
| 11 | B | 1 | 地下3-4 | 敵出現がランダムのおすすめワールド |
| 12 | C | 1 | 水中1-4 | かぶり発生(エリア) 中間は9-2と異なる。 |
| 13 | D | 1 | 水中3-4 | |
| 14 | E | 1 | ブラックホール1 | |
| 15 | F | 1 | 水中空金庫(夜) | かぶり発生(ワールド全体) |
| 16 | G | 1 | (前振り土管→)1-2 | 256W初の通常面。ワープでワールド5と-1に行ける。 |
| 17 | H | 1 | 海金庫 | |
| 18 | I | 11 | パターンA(2) | パターンAが初登場 |
| 19 | J | 1 | 水中3-4 | |
| 20 | K | 1 | 地上3-4 | 敵出現がランダムのおすすめワールド |
| 21 | L | 4 | 8-1~8-4 | 256Wで初めて確定でクッパ、ピーチ姫が出る |
| 22 | M | 10 | パターンA(3) | |
| 23 | N | 2 | 8-3~8-4 | |
| 24 | O | 1 | 水中空金庫(夜) | |
| 25 | P | 1 | 水中空金庫(昼) | |
| 26 | Q | 2 | 水中7-3→水中3-4 | 水中7-3が登場するが、真S-2がこれと同じなので動画ではそちらが優先される。 |
| 27 | R | 12 | パターンA(1) | パターンA最長。 |
| 28 | S | 3 | 8-1→(ブラックホール2→) 水中7-3→水中3-4 | S-2からスタート連打で真S-2へ |
| 29 | T | 1 | (前振り土管→) 空の特別面 | バグ面として有名なT-1。 |
| 30 | U | 1 | 水中1-4 | |
| 31 | V | 11 | パターンA(2) | |
| 32 | W | 1 | 地下水路 | 初の金縛り面 |
| 33 | X | 1 | 8-4 | 必ずチビで攻略するため、8-4の練習に向いている。 |
| 34 | Y | 1 | 水中3-4 | |
| 35 | Z | 1 | 水中3-4 | |
| 36 | 空白 | 1 | 7-2 | いわゆる-1面(マイナス面)。256Wで唯一通常の裏技で来ることができる。 |
| 37 | 1 | 水中空金庫(夜) | ここからワールド表示が絵になる(一部例外あり) | |
| 38 | 1 | (前振り土管→)1-2 | ||
| 39 | 1 | 海金庫 | ||
| 40 | - | 9 | パターンA(4) | マイナス記号のワールドだがマイナス面とは呼ばれない。普通にワールド40とか、マイナスマイナスとか。 |
| 41 | × | 1 | 水中地下金庫 | 256Wで行ける地下金庫はA(1-1などから行ける部屋)のみ。 |
| 42 | 1 | 空の特別面 | T-1と違って前振りの土管がない。何度もプレーするならこちらの方がいいかも。 | |
| 43 | ! | 3 | 8-2~8-4 | |
| 44 | 8 | パターンA(5) | ||
| 45 | 1 | 7-4 | ||
| 46 | コイン | 1 | (前振り土管→)7-2 | |
| 47 | 1 | (前振り土管→)7-2 | ||
| 48 | 2 | 1-1→(前振り土管→)1-2 | 見た目は1-1でもパックンフラワーが出る。 | |
| 49 | 2 | 水中6-2→地下2-4 | ||
| 50 | 14 | パターンB(6) | パターンBが初登場 | |
| 51 | 5 | パターンC(7) | パターンCが初登場 | |
| 52 | 1 | 空の全自動面(地下) | 実機ではブラックアウト(初のブラックアウトするワールドとなる)。 | |
| 53 | 4 | 3-1~3-4 | ||
| 54 | 1 | 7-4 | ||
| 55 | 1 | 水中3-4 | ||
| 56 | 1 | ブラックアウト(7A) | VirtuaNESの場合はこれが初のブラックアウトするワールド | |
| 57 | 10 | パターンB(10) | 57-2は2匹目のノコノコ辺り以降でミスすると橋の下から再スタート(全滅確定) | |
| 58 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 59 | 4 | 水中4-3→水中1-1→8-1→ ブラックアウト(4C) | 59-1を中間スタートするとゴール前にリフトが現れ、ポールくぐりの裏技ができる(ページ下部の小ネタ参照)。 59-4がプレーできたという報告あり(攻略本の記事らしい) | |
| 60 | 1 | (前振り土管→)1-2 | ||
| 61 | 1 | 7-4 | ||
| 62 | 1 | 十字架 | ||
| 63 | 1 | 水中2-4 | 256W唯一の水中2-4 | |
| 64 | 1 | 未定義命令 | 実機ではブラックアウト | |
| 65 | 2 | 8-2→地上2-4 | 256W唯一の地上2-4 | |
| 66 | 5 | パターンB(15) | ||
| 67 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 68 | 6 | 水中1-1→水中8-2→ 水中4-3→水中1-1→8-1→ ブラックアウト(4C) | 特定パターン(A,B,C)以外では最もエリア数が多いパターン。エリア3以降がワールド59と同じである。 | |
| 69 | 3 | 水中6-3→3-2→ ブラックアウト(FF) | ||
| 70 | 1 | ブラックアウト(EB) | ||
| 71 | 1 | (水中前振り土管→) 地上7-4 | 256Wで唯一、水中前振り土管が登場する。その後はこれまた256W唯一の地上7-4なのだが、「プッ」と鳴ってフリーズしてしまいプレーできない。 | |
| 72 | 1 | 地上3-4 | ||
| 73 | 1 | 水中3-4 | ||
| 74 | 2 | 水中4-3→8-4水中面 | 8-4水中面は本物とはブロックの形が違う。 | |
| 75 | 11 | パターンC(1) | パターンC最長。 | |
| 76 | 2 | パターンC(10) | 血の池地獄(ルーム76)に行くにはここが早い。 | |
| 77 | 3 | 水中6-3→3-2→ ブラックアウト(FF) | ||
| 78 | 2 | 2-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 79 | 1 | 7-2 | ||
| 80 | 1 | 水中3-4 | ||
| 81 | 1 | 地下2-4 | 1面で地下2-4がプレーできるワールド。空飛ぶゲッソーにすぐ会える。 | |
| 82 | 10 | パターンB(10) | ここからしばらくパターンBが続く | |
| 83 | 8 | パターンB(12) | ||
| 84 | 8 | パターンB(12) | ||
| 85 | 8 | パターンB(12) | ||
| 86 | 8 | パターンB(12) | ||
| 87 | 7 | パターンB(13) | ||
| 88 | 7 | パターンB(13) | ||
| 89 | 7 | パターンB(13) | ||
| 90 | 7 | パターンB(13) | ||
| 91 | 7 | パターンB(13) | ||
| 92 | 7 | パターンB(13) | ||
| 93 | 7 | パターンB(13) | ||
| 94 | 6 | パターンB(14) | ||
| 95 | 6 | パターンB(14) | ||
| 96 | 6 | パターンB(14) | ||
| 97 | 6 | パターンB(14) | ||
| 98 | 6 | パターンB(14) | ||
| 99 | 6 | パターンB(14) | ||
| 100 | 6 | パターンB(14) | ||
| 101 | 6 | パターンB(14) | ||
| 102 | 6 | パターンB(14) | ||
| 103 | 6 | パターンB(14) | ||
| 104 | 6 | パターンB(14) | ||
| 105 | 6 | パターンB(14) | ||
| 106 | 5 | パターンB(15) | ||
| 107 | 5 | パターンB(15) | ||
| 108 | 5 | パターンB(15) | ||
| 109 | 5 | パターンB(15) | ||
| 110 | 5 | パターンB(15) | ||
| 111 | 5 | パターンB(15) | ||
| 112 | 4 | パターンB(16) | ||
| 113 | 4 | パターンB(16) | ||
| 114 | 4 | パターンB(16) | ||
| 115 | 4 | パターンB(16) | ||
| 116 | 4 | パターンB(16) | パターンBゾーン終わり | |
| 117 | 2 | 1-1→(前振り土管→)1-2 | ||
| 118 | 2 | 5-3→6-4 | ||
| 119 | 2 | 6-3→6-4 | ||
| 120 | 1 | (前振り土管→)7-2 | ||
| 121 | 1 | (前振り土管→)7-2 | ||
| 122 | 3 | 水中4-1→7-1→6-4 | 水中4-1が出るのはここだけ | |
| 123 | 1 | 地下3-4 | 中間が酷い | |
| 124 | 2 | 8-3→海金庫 | ||
| 125 | 6 | 水中1-1→水中8-2→ 水中4-3→水中1-1→8-1→ ブラックアウト(4C) | ||
| 126 | 1 | ブラックアウト(7B) | ||
| 127 | / | 1 | 地下の特別面 | 256Wにしか登場しない地下の特別面が出るワールド。ワールド表記は/というよりクッパの橋のロープ。 |
| 128 | 2 | 6-3→6-4 | ||
| 129 | 2 | 水中4-3→8-4水中面 | ||
| 130 | 1 | ブラックアウト(FF) | ||
| 131 | 1 | 十字架 | ||
| 132 | 1 | ブラックアウト(5D) | ||
| 133 | 1 | 空の特別面 | ||
| 134 | 1 | ブラックアウト(CE) | ||
| 135 | 1 | 地下8-4 | 敵出現が(弱)ランダムのおすすめワールド | |
| 136 | 1 | 8-4水中面 | 1面から8-4水中面が出る | |
| 137 | 1 | 地下の全自動面 | ニコニコ動画では「全自動マリオ」のコメントが付けられた | |
| 138 | 1 | 水中3-4 | ||
| 139 | 6 | 水中1-1→水中8-2→ 水中4-3→水中1-1→8-1→ ブラックアウト(4C) | ||
| 140 | 1 | 水中4-4 | 水中4-4が初登場(ただしW256-1がこれと同じ面のため、動画ではそちらが優先される) | |
| 141 | 19 | パターンB(1) | 256W中で最もエリア数の多いワールド | |
| 142 | 2 | 2-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 143 | 1 | ブラックアウト(7A) | ||
| 144 | 4 | 2-1→水中6-3→3-2→ ブラックアウト(FF) | 水中6-3(144-2)へファイアマリオで行ける。ポール越えで出るクッパもファイアで倒せる。また中間スタートするとトゲゾーがものすごい速さで飛んでくる(ページ下部の小ネタ参照)。 | |
| 145 | 1 | 1-2 | ||
| 146 | 1 | 地上3-4 | ||
| 147 | 1 | 水中6-3→3-2→ ブラックアウト(FF) | ||
| 148 | 1 | ブラックアウト(F3) | ||
| 149 | 6 | パターンC(6) | ||
| 150 | 1 | 4-2 | ワープでワールド5に行ける。 | |
| 151 | 1 | 8-4水中面 | ||
| 152 | 1 | 1-2 | ||
| 153 | ┃ | 1 | 水中1-4 | ワールド表記はリフトのロープ(縦) |
| 154 | ━ | 1 | ブラックアウト(EB) | ワールド表記はリフトのロープ(横) |
| 155 | 7 | パターンC(5) | ||
| 156 | 7 | パターンC(5) | ||
| 157 | 7 | パターンC(5) | ||
| 158 | 2 | (前振り土管2回→) パターンB(18) | ||
| 159 | 王冠 | 2 | (前振り土管2回→) パターンB(18) | マリオを10人以上に増やすと見られる王冠がここのワールド表記(ただし色が違う) |
| 160 | 2 | (前振り土管1回→) パターンB(18) | ||
| 161 | 2 | (前振り土管1回→) パターンB(18) | ||
| 162 | 2 | パターンB(18) | 前振り土管がなく、2面がタイム引き継ぎ面である最初のワールド。 | |
| 163 | 2 | パターンB(18) | ||
| 164 | 2 | パターンB(18) | ||
| 165 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 166 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 167 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 168 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 169 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 170 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 171 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 172 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 173 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 174 | 1 | 空金庫(昼) | ||
| 175 | . | 11 | パターンC(1) | ワールド.(ピリオド)。 |
| 176 | 10 | パターンC(2) | ||
| 177 | 10 | パターンC(2) | ||
| 178 | 10 | パターンC(2) | ||
| 179 | 9 | パターンC(3) | ||
| 180 | 9 | パターンC(3) | ||
| 181 | 9 | パターンC(3) | ||
| 182 | 8 | パターンC(4) | ||
| 183 | 4 | パターンB(16) | ||
| 184 | 3 | パターンB(17) | ||
| 185 | 3 | パターンB(17) | ||
| 186 | 2 | (前振り土管3回→) パターンB(18) | いきなり前振り土管3連発が見られる。 | |
| 187 | 2 | (前振り土管3回→) パターンB(18) | ||
| 188 | 2 | (前振り土管3回→) パターンB(18) | ||
| 189 | 2 | 水中2-3→水中1-2 | ||
| 190 | 1 | ブラックアウト(56) | ||
| 191 | 1 | ブラックアウト(4C) | ||
| 192 | 1 | 水中4-4 | ||
| 193 | 3 | 水中2-3→5-1→ 水中地下金庫 | ||
| 194 | 1 | 7-2 | ||
| 195 | 2 | 7-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 196 | 1 | 空の全自動面(地下) | 実機ではブラックアウト | |
| 197 | 1 | 水中3-4 | ||
| 198 | 1 | 水中3-4 | ||
| 199 | 1 | 5-4 | ||
| 200 | 8 | パターンB(12) | ||
| 201 | 1 | 水中8-3 | 256W唯一の水中8-3だが、「プー」と鳴ってフリーズしてしまいプレーできない。 | |
| 202 | 1 | 7-2 | ||
| 203 | 1 | ブラックアウト(51) | ||
| 204 | 8 | パターンB(12) | ||
| 205 | 1 | 水中4-4 | ||
| 206 | キノコ | 1 | 7-2 | |
| 207 | © | 1 | 6-4 | |
| 208 | 3 | 水中4-3→水中3-3→ ブラックアウト(56) | 256W中唯一の水中3-3が登場する。行く場合はエリア1ゴールのバグに注意。 | |
| 209 | 1 | 水中地下金庫 | ||
| 210 | 1 | 7-2 | ||
| 211 | 1 | 水中豆の木ワープ | ワープ先は5と-1。 | |
| 212 | 2 | 7-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 213 | 1 | 水中4-4 | ||
| 214 | 1 | 水中3-4 | ||
| 215 | 1 | 8-4水中面 | ||
| 216 | 16 | パターンB(4) | ||
| 217 | 1 | (前振り土管→)4-2 | ||
| 218 | 2 | 7-3→5-4 | ||
| 219 | 1 | 水中地下金庫 | ||
| 220 | 1 | 水中4-4 | ||
| 221 | 1 | 水中空金庫(昼) | ||
| 222 | 1 | 水中3-4 | ||
| 223 | 2 | パターンB(18) | ||
| 224 | 1 | ブラックホール1 | ||
| 225 | 1 | ブラックアウト(6F) | ||
| 226 | 1 | ブラックアウト(5D) | ||
| 227 | 1 | 水中4-4 | ルーム決定表の末尾(256バイト目)を指している | |
| 228 | 1 | (前振り土管→)4-2 | ||
| 229 | 2 | 5-3→6-4 | ||
| 230 | 1 | 水中3-4 | ||
| 231 | 2 | 7-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 232 | 1 | 水中4-4 | ||
| 233 | 2 | 7-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 234 | 1 | (前振り土管→)4-2 | ||
| 235 | 1 | 7-2 | ||
| 236 | 1 | ブラックアウト(51) | ||
| 237 | 1 | 7-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 238 | 11 | パターンC(1) | ||
| 239 | 1 | 7-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 240 | 1 | 十字架 | ||
| 241 | 16 | パターンB(4) | ||
| 242 | 1 | (前振り土管→)4-2 | ||
| 243 | 4 | 3-1~3-4 | ||
| 244 | 3 | 8-1→(ブラックホール2→) 水中7-3→水中3-4 | 244-2からスタート連打で真244-2へ | |
| 245 | 1 | 7-1→(前振り土管→)7-2 | ||
| 246 | 1 | 水中3-4 | ||
| 247 | 2 | 3-3→3-4 | ||
| 248 | 1 | 水中空金庫(昼) | ||
| 249 | 1 | 水中3-4 | ||
| 250 | 1 | ブラックアウト(6F) | ||
| 251 | 1 | ブラックアウト(5D) | ||
| 252 | 1 | 水中4-4 | ||
| 253 | 3 | 3-2~3-4 | ||
| 254 | 1 | 豆の木ワープ | ワールド6,7,8へワープ | |
| 255 | 1 | 水中4-4 | ||
| 256 | 0 | 1 | 水中4-4 | 別にワールド256をクリアしたからといってエンディングが特別なものになるわけではない… |
※ブラックアウトの()内はルームNo.
ワールド59-1でできる小技。まず、ステージ後半でやられて、中間スタートする。するとゴール前に落ちるリフトが現れるのでこれに乗る。そして地面に1マスだけ入った所で、Aボタン連打してリフトを降りる(降りるのに失敗すると、画面下まで落ちてミスになってしまうので注意!) ポールの下をくぐって向こう側へ行くことができる。ただし地中から出ることができないのと、画面右端まで行ってしまうとスクロールしなくなって進めなくなるので注意。
ワールド144-2で中間スタートすると、ものすごいスピードでトゲゾーが1匹飛んでくる。場所が悪いと激突する。